Részben vagy teljes egészében felhasznált külső erőforrás kódok, egyebek. A szintén felhasznált "alapértelmezett" kódtárakat (jQuery, Bootstrap) nem szerepeltetjük a listában, csak a képkezeléssel kapcsolatos specifikus kódtárakat.
Ha van egy jó grafikus Javascript plugined, vagy tudsz olyanról, ami nincs a listában és így még nem került beépítésre az oaPIX online képszerkesztőbe, küldj egy emailt a kapcsolat oldalon. Mindegy, hogy fotót dolgoz fel, vagy a semmiből állít elő képet, minden újdonságot szívesen fogadunk! - Kapcsolat
Pictures, textures | |
CC0 pictures, textures, illustrations from Pixabay | ![]() |
Free stock photos from Pexels | ![]() |
CC0 pictures from Országalbum | ![]() |
Code repositories | |
CamanJS | Github |
CamanJS - White Balance | Github |
CamanJS - LUT plugin | Github |
ExifJS | Github |
Croppie | Github |
WebGL Image Filter | Github |
Glfx | Github |
JSManipulate | Github |
RainyDay | Github |
Color Thief | Github |
Random Color | Github |
RainbowVis | Github |
ContextFree + cfdg | Github |
FloodFill | Github |
MagicWand | Github |
FishEye | Github |
Image Distortion | Github |
CrackingGlass | Github |
Canvas Sketch | Github |
Lake.js | Github |
Generative Art - redeye part | Github |
Noises - Worley part | Github |
Plasma | Github |
Fractal tree | Github |
Fractals | Github |
Raycaster | Github |
Bitmap Sorter | Github |
ArtSchmart - impressionist part | Github |
Underwater effect | Github |
Canvas halftoning | Github |
Image halftone | Github |
ImageFilters.js - Box Blur part | Github |
Spiral Art | CodePen |
Canvas Night Sky | CodePen |
Canvas Abstract Light | CodePen |
Canvas Bokeh Generation | CodePen |
Canvas Paint Blobs | CodePen |
Canvas Triangle Pattern | CodePen |
Oil Painting | CodePen |
Concentrics | CodePen |
Spiky Bubbles | CodePen |
Worms | CodePen |
Line art particle physics - v2 | CodePen |
Diamond Dust | CodePen |
Generative Art Experiment 2/8/14 | CodePen |
Interactive Particle Image | CodePen |
SomeFlowers | CodePen |
Voronoi Texture | CodePen |
Duotone effect | CodePen |
ResizeScales | JSFiddle |
ImageAspect | JSFiddle |
Oil Painting | JSFiddle |
Erode Color | jsdo.it |
Particle Arts fork | jsdo.it |
Manga filter | jsdo.it |
Mosaic circle fork | jsdo.it |
Jagarikin trails | jsdo.it |
Dissolution | jsdo.it |
Jagarikin fork | jsdo.it |
Kaleidoscope fork | jsdo.it |
Triangulation Image Generator fork | jsdo.it |
Voronoi Image | jsdo.it |
Histogram | Link |
SilkBrush | Link |
Random Braids | Link |
Fractal gradients | Link |
Fractal lines | Link |
Mandelbrot Fractal | Link |
Mandelbrot Fractal | Link |
Perspective | Link |
Perlin Noise | Link |
Color Mixer | Link |
Coding inspired | |
Mandala painting inspired from... | Link |
Harmony brushes inspired from... | Link |
Tangle/spiral brushes inspired from... | Link |
Bezier brush inspired from... | Link |
Circles brush inspired from... | Link |
Gradient colorize inspired from... | Link |
Joy Division effect inspired from... | Link |
Other resources | |
Gradients inspired from... | Link Link Link |
Free LUT presets from... | Link Link Link Link Link |